上饶火车票预定
上饶火车站2007年5月旅客列车时刻表
下行线:
区间 | 车次 | 种类 | 到站时间 | 区间 | 车次 | 种类 | 到站时间 |
杭州-汉口 | 1533 | 普快 | 0.04 | 上海-南昌 | 2135 | 普快 | 17.02 |
苏州-成都 | K469 | 快速 | 0.18 | 宁波-贵阳 | 1835 | 普快 | 17.23 |
上海-成都 | K351 | 快速 | 0.30 | 上海-深圳 | T211 | 特快 | 17.40 |
宁波-成都 | K423 | 快速 | 0.46 | 杭州-重庆 | 1025 | 普快 | 18.01 |
上海-衡阳 | 1597 | 普快 | 0.52 | 上海-长沙 | D105 | 动车组 | 18.08 |
上海-厦门 | K179 | 快速 | 1.02 | 上海-怀化 | K533 | 快速 | 18.31 |
杭州-南昌 | 1285 | 普快 | 1.17 | 杭州-贵阳 | K539 | 快速 | 19.47 |
上海-昆明 | K79 | 快速 | 1.31 | 上海-福州 | K163 | 快速 | 20.25 |
南京-福州 | 2001 | 普快 | 1.46 | 宁波-广州 | K209 | 快速 | 20.37 |
上海-怀化 | 1527 | 普快 | 2.00 | 上海-重庆 | K71 | 快速 | 21.15 |
温州-南昌 | 2207 | 普快 | 2.28 | 上海-武昌 | K123 | 快速 | 21.26 |
上海-汉口 | K11 | 快速 | 2.52 | 上海-吉安 | K271 | 快速 | 21.46 |
上海-九江 | 2311 | 普快 | 3.07 | 上海-邵阳 | K575 | 快速 | 22.06 |
杭州-重庆 | K529 | 快速 | 3.20 | 温州-汉口 | 1587 | 普快 | 22.21 |
上海-南昌 | K287 | 快速 | 3.46 | 上海-宜昌 | K253 | 快速 | 22.43 |
温州-贵阳 | 1091 | 普快 | 9.29 | 上海-贵阳 | K111 | 快速 | 22.55 |
上海-南昌 | D287 | 动车组 | 11.05 | 温州-广州 | K325 | 快速 | 23.07 |
南京-广州 | K527 | 快速 | 11.31 | 上海-昆明 | K181 | 快速 | 23.18 |
杭州-厦门 | 2249 | 普快 | 14.48 | 上海-南宁 | K537 | 快速 | 23.34 |
杭州-南昌 | D95 | 动车组 | 15.04 | 上海-长沙 | K137 | 快速 | 23.41 |
宁波-南宁 | K581 | 快速 | 15.34 | 义务-南昌 | 2187 | 普快 | 23.47 |
上饶-广州 | 2093 | 普快 | 15.40 | 玉山-南昌 | 5203 | 普快 | 9.42 |
上海-湛江 | K149 | 快速 | 15.50 | 玉山-南昌 | N521 | 快速 | 11. |
上海-三亚 | K511 | 快速 | 16.10 |
上行线:
区间 | 车次 | 种类 | 到站时间 | 区间 | 车次 | 种类 | 到站时间 |
南昌-上海 | K288 | 快速 | 0.1 | 成都-上海 | K352 | 快速 | 6.35 |
汉口-温州 | 1588 | 普快 | 0.09 | 贵阳-温州 | 1092 | 普快 | 7.06 |
成都-宁波 | K424 | 快速 | 0.16 | 怀化-上海 | 1528 | 普快 | 7.29 |
汉口-上海 | K12 | 快速 | 0.33 | 贵阳-杭州 | K540 | 快速 | 7.52 |
福州-上海 | K164 | 快速 | 0.54 | 南宁-上海 | K538 | 快速 | 8.28 |
汉口-杭州 | 1534 | 普快 | 1.06 | 南昌-杭州 | D96 | 动车组 | 9.46 |
南昌-杭州 | 2186 | 普快 | 1.15 | 南昌-上海 | D92 | 动车组 | 10.16 |
深圳-上海 | T212 | 特快 | 1.35 | 长沙-上海 | D102 | 动车组 | 11.18 |
长沙-上海 | K138 | 快速 | 1.46 | 厦门-上海 | K198 | 快速 | 14.46 |
赣州-苏州 | K470 | 快速 | 1.55 | 南昌-杭州 | 2188 | 普快 | 16.35 |
广州-温州 | K326 | 快速 | 2.02 | 重庆-杭州 | K530 | 快速 | 18.01 |
衡阳-上海 | 1598 | 普快 | 2.08 | 贵阳-宁波 | 1836 | 普快 | 20.16 |
厦门-杭州 | 2250 | 普快 | 2.17 | 福州-南京 | 2002 | 普快 | 20.33 |
吉安-上海 | K272 | 快速 | 2.39 | 南昌-上海 | 2136 | 普快 | 21.54 |
怀化-上海 | K534 | 快速 | 2.49 | 广州-南京 | K528 | 快速 | 22.05 |
麻城-上海 | 2312 | 普快 | 3.02 | 昆明-上海 | K80 | 快速 | 22.36 |
重庆-杭州 | 1026 | 普快 | 3.48 | 南宁-宁波 | K582 | 快速 | 22.55 |
邵阳-上海 | K576 | 快速 | 4.19 | 三亚-上海 | K512 | 快速 | 23.07 |
武昌-上海 | K124 | 快速 | 4.45 | 南昌-温州 | 2208 | 普快 | 23.20 |
昆明-上海 | K182 | 快速 | 4.54 | 湛江-上海 | K150 | 快速 | 23.29 |
重庆-上海 | K72 | 快速 | 5.22 | ||||
广州-宁波 | K210 | 快速 | 5.29 | ||||
贵阳-上海 | K112 | 快速 | 5.33 | ||||
宜昌-上海 | K254 | 快速 | 6.25 |

火车票预定须知:上饶火车站的火车班次较多。需要预定回程火车票的旅客,请在明确回程日期和路程的前提下提前3至10天预定为佳。
收费标准:每人40元
联系我们
服务时间:
周一至周五 8:00--20:00 、周六至周日 8:00--18:00
客服电话:0793-8887512 0793-8203997
13979328327 13979307492
商务传真:0793-8203997
QQ: 523385081 122271900 7690643
dzyivan@hotmail.com
Email: tiaoshuiyun@sina.com
最新发布